2024-2025赛季英格兰甲级联赛官方资讯平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 24 | +28 | 63 |
| 2 | 德比郡 | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 22 | +26 | 61 |
| 3 | 博尔顿 | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 25 | +20 | 59 |
| 4 | 查尔顿 | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 21 | +21 | 57 |
| 5 | 巴恩斯利 | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 28 | +12 | 53 |
| 6 | 彼得堡联 | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 26 | +12 | 51 |
| 7 | 雷丁 | 30 | 13 | 10 | 7 | 35 | 27 | +8 | 49 |
| 8 | 林肯城 | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 29 | +4 | 47 |
| 9 | 牛津联 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 30 | +6 | 45 |
| 10 | 布莱克浦 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 32 | +2 | 43 |
| 11 | 斯蒂文尼奇 | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 28 | +3 | 41 |
| 12 | 埃克塞特 | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 33 | -4 | 39 |
| 13 | 北安普顿 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 35 | -7 | 37 |
| 14 | 韦康比 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 15 | 什鲁斯伯里 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 37 | -11 | 33 |
| 16 | 伯顿 | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 36 | -12 | 31 |
| 17 | 剑桥联 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 40 | -15 | 30 |
| 18 | 布里斯托尔流浪 | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 38 | -16 | 28 |
| 19 | 克鲁 | 30 | 6 | 8 | 16 | 23 | 42 | -19 | 26 |
| 20 | 弗利特伍德 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 41 | -20 | 24 |
| 21 | 切尔滕汉姆 | 30 | 4 | 10 | 16 | 18 | 43 | -25 | 22 |
| 22 | 卡莱尔联 | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | 48 | -31 | 17 |
| 23 | 莱顿东方 | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 49 | -33 | 16 |
| 24 | 克劳利 | 30 | 2 | 6 | 22 | 14 | 55 | -41 | 12 |
朴茨茅斯
德比郡
博尔顿
查尔顿
巴恩斯利
彼得堡联
雷丁
林肯城
牛津联
布莱克浦
2025-01-18 · 英甲联赛 · 阅读 3256
2025-01-17 · 转会动态 · 阅读 2841
2025-01-16 · 赛事综述 · 阅读 4102
2025-01-15 · 赛后采访 · 阅读 1987
2025-01-14 · 联赛数据 · 阅读 1563
查理·凯恩
朴茨茅斯 · 前锋杰克·马里亚帕
德比郡 · 前锋利亚姆·布拉德利
博尔顿 · 前锋阿尔菲·梅
查尔顿 · 前锋乔希·伦德斯特拉姆
巴恩斯利 · 前锋伊桑·恩瓦内里
彼得堡联 · 前锋卢卡斯·乔奥
雷丁 · 前锋布伦南·约翰逊
林肯城 · 前锋
成立于1898年
主场:弗拉顿公园球场
容量:21,100人
成立于1884年
主场:普莱德公园球场
容量:33,600人
成立于1874年
主场:大学球场
容量:28,723人
成立于1905年
主场:山谷球场
容量:27,111人
成立于1887年
主场:奥克韦尔球场
容量:23,009人
成立于1934年
主场:伦敦路体育场
容量:15,314人
成立于1871年
主场:马德斯基球场
容量:24,161人
成立于1884年
主场:辛塞尔班克球场
容量:10,120人